Folha de Pagamento - Março
Metadados
- Arquivo original: FolhaPagamento.csv — text/csv, 6.0 Kb
- Número de registros: 16
- Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Download
Dados
tipofolha_text | matricula_text | cpfservidor_text | aliquotaprevipatronal_text | aliquotapreviservidor_text | remuneracaototal_text | remuneracaoliquida_text | basecalccontprevidenciaria_text | basecalccontirpf_text | basecalcfgts_text | valorfgts_text | evento0tipoevento_text | evento0codigoevento_text | evento0codigounidorcamentaria_text | evento0numeroempenho_text | evento0numerodoculiquidacao_text | evento0valor_text | evento0incideprevidencia_text | evento0incideir_text | evento0incidefgts_text | evento0descricaoevenunidgestora_text | evento1tipoevento_text | evento1codigoevento_text | evento1codigounidorcamentaria_text | evento1numeroempenho_text | evento1numerodoculiquidacao_text | evento1valor_text | evento1incideprevidencia_text | evento1incideir_text | evento1incidefgts_text | evento1descricaoevenunidgestora_text | evento2tipoevento_text | evento2codigoevento_text | evento2codigounidorcamentaria_text | evento2numeroempenho_text | evento2numerodoculiquidacao_text | evento2valor_text | evento2incideprevidencia_text | evento2incideir_text | evento2incidefgts_text | evento2descricaoevenunidgestora_text | evento3tipoevento_text | evento3codigoevento_text | evento3codigounidorcamentaria_text | evento3numeroempenho_text | evento3numerodoculiquidacao_text | evento3valor_text | evento3incideprevidencia_text | evento3incideir_text | evento3incidefgts_text | evento3descricaoevenunidgestora_text | evento4tipoevento_text | evento4codigoevento_text | evento4codigounidorcamentaria_text | evento4numeroempenho_text | evento4numerodoculiquidacao_text | evento4valor_text | evento4incideprevidencia_text | evento4incideir_text | evento4incidefgts_text | evento4descricaoevenunidgestora_text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 39416372315 | 22.0 | 8.93 | 2686.59 | 2406.1 | 2686.59 | 2686.59 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||
0 | 6 | 72192259387 | 22.0 | 8.93 | 2686.59 | 2406.1 | 2686.59 | 2686.59 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||
0 | 7 | 53555775391 | 22.0 | 8.93 | 2686.59 | 2406.1 | 2686.59 | 2686.59 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||
0 | 8 | 34262350304 | 22.0 | 10.05 | 3761.23 | 2902.12 | 3761.23 | 3761.23 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 3 | 30102 | 10100 | 315001 | 1 | 1074.64 | 1 | 1 | 0 | GRATIFICA��O PRESIDENTE | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 152.71 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 377.85 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | 2 | 20501 | 10100 | 315001 | 1 | 328.55 | 0 | 0 | 0 | PENS�O ALIMENTICIA |
0 | 9 | 71148833315 | 22.0 | 8.93 | 2686.59 | 2406.1 | 2686.59 | 2686.59 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||
0 | 10 | 16457121845 | 22.0 | 8.93 | 2686.59 | 2446.81 | 2686.59 | 2686.59 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 11 | 5302901382 | 22.0 | 8.93 | 2686.59 | 2420.32 | 2686.59 | 2686.59 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||
0 | 12 | 81578164168 | 22.0 | 8.93 | 2686.59 | 2406.1 | 2686.59 | 2686.59 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||
0 | 13 | 53720458334 | 22.0 | 8.06 | 1925.0 | 1783.1 | 1760.0 | 1760.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10101 | 10100 | 315001 | 1 | 1100.0 | 1 | 1 | 0 | SALARIO BASE | 3 | 30101 | 10100 | 315001 | 1 | 660.0 | 1 | 1 | 0 | GRATIFICA��O POR FUN��O | 3 | 30199 | 10100 | 315001 | 1 | 165.0 | 0 | 0 | 0 | QUINQUENIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||
0 | 15 | 92891152387 | 22.0 | 7.5 | 1265.0 | 919.06 | 1100.0 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10101 | 10100 | 315001 | 1 | 1100.0 | 1 | 1 | 0 | SALARIO BASE | 3 | 30199 | 10100 | 315001 | 1 | 165.0 | 0 | 0 | 0 | QUINQUENIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | 2 | 20801 | 10100 | 315001 | 1 | 263.44 | 0 | 0 | 0 | CONSIGNADO BB | ||||||||||
0 | 17 | 3348266327 | 22.0 | 7.5 | 1202.54 | 1120.04 | 1100.0 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10101 | 10100 | 315001 | 1 | 1100.0 | 1 | 1 | 0 | SALARIO BASE | 1 | 10806 | 10100 | 315001 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | SALARIO FAMILIA | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||
0 | 18 | 85207772368 | 22.0 | 7.92 | 1686.67 | 1566.22 | 1521.67 | 1521.67 | 421.67 | 0.0 | 1 | 10101 | 10100 | 315001 | 1 | 1100.0 | 1 | 1 | 0 | SALARIO BASE | 1 | 10199 | 10100 | 315001 | 1 | 421.67 | 1 | 1 | 1 | 1/3 FERIAS | 3 | 30199 | 10100 | 315001 | 1 | 165.0 | 0 | 0 | 0 | QUINQUENIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 120.45 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||
0 | 19 | 33822356840 | 22.0 | 7.5 | 1100.0 | 1017.5 | 1100.0 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10101 | 10100 | 315001 | 1 | 1100.0 | 1 | 1 | 0 | SALARIO BASE | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 94103666315 | 22.0 | 8.93 | 2686.59 | 2420.32 | 2686.59 | 2686.59 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2686.59 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS | ||||||||||||||||||||
0 | 23 | 890581355 | 22.0 | 8.45 | 2328.38 | 2114.52 | 2328.38 | 2328.38 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10102 | 10100 | 315001 | 1 | 2328.38 | 1 | 1 | 0 | SUBSIDIO | 2 | 20101 | 10100 | 315001 | 1 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | IRRF - SALARIO | 2 | 20202 | 10100 | 315001 | 1 | 196.79 | 0 | 0 | 0 | PREVIDENCIA - INSS |
Ações do documento